Súčasnosť
Súčasnosť obce
Počet obyvateľov k 1.1.2008 | Počet obyvateľov k 31.12.2010 | |
Počet obyvateľov spolu | 901 | 960 |
Z toho muži: 466 | ||
Z toho ženy: 494 | ||
Obyvatelia do 6 rokov | 64 | 76 |
Obyvatelia do 18 rokov | 154 | 155 |
Obyvatelia nad 60 rokov | 158 | |
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo | 532 | 571 |
Počet prisťahovaných občanov v priebehu roka 2008 | 41 | |
Počet odsťahovaných občanov v priebehu roka 2008 | 20 | |
Narodilo sa | 6 | |
Zomrelo | 5 |
Priemerný vek obyvateľstva obce v roku 2010 bol 38,4.
Materská škola | Základná škola | |
Počet detí navštevujúcich školské zariadenia v roku 2008 | 18 | 32 |
Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnosť | Počet občanov |
Slovenská | 891 |
Maďarská | 2 |
Rómska | 8 |
Rusínska | 2 |
Česká | 1 |
Ukrajinská | 1 |
Nezistená | 19 |
Iná | 1 |
Náboženská štruktúra obyvateľstva
Vierovyznanie | Počet občanov |
Rímskokatolícke | 297 |
Evanjelické | 7 |
Gréckokatolícke | 322 |
Pravoslávne | 204 |
Iné nezistené | 85 |
Bez vyznania | 10 |